长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | ||||
实际装载量(头)) | 110kg肥猪120头 | 总质量(kg) | 31000 | ||
7.5kg仔猪 900头 | 公告装载量(kg) | 15370 | |||
综合耗油 | 32.3 (L/100km) | 整备质量(kg) | 15500 | ||
排放标准 | 国六 | 最高车速(km/h) | 89 | ||
燃料种类 | 柴油 | 最小转弯半径(m) | 12 | ||
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、交通部油耗、国家环保 | ||||
底盘配置 | |||||
底盘型号 | 东风DFH1310D | 变速箱 | DT1422 DD 14档箱 | ||
发动机型号 | 东风龙擎DDi11E465-60 东风商用车有限公司 | ||||
额定功率(Kw) | 343(465马力) | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
发动机排量 | 10800 | 轴距(mm) | 2050+4600+1350 | ||
驾驶室 | 白色天龙KL高顶双卧 | 空调 | 有 | ||
ABS型号/厂家 | ABS 8 /东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||||
上装配置 | |||||
装载面积(㎡) | 60 | 栏位数量 | 3层(共12个栏位) | ||
燃油加热器型号 | 24V 燃气加热 | 额定热流量 | 30kw | ||
喷雾水箱容积 | 450L | 饮水水箱 | 150L | ||
箱体设置 | 上下空间分3层,层高840mm,每层 3个栏位,共12 个栏位。 | ||||
喷雾系统 | 每层固定层天花板布局喷雾淋浴降温 | ||||
系统设置 |
电控系统 | 无线遥控+有线控制双操作模式:温度智能控制模块,包括通风、喷雾智能控制 | |||
监控系统 | 人机监控界面模块,视频监控系统 | ||||
箱体工艺 | 箱体采用全铝合金型材全车满焊工艺,质量轻、强度高、防锈蚀性强。 |
销售经理:杜经理 销售热线:15826726333 销售经理: 销售热线: Copright@2024 www.szzyqcd.com/ All Rights Reserved 鄂ICP备2022019397号-2